Seleção de Snus Premium |Compras Sem ComplicaçõesOfertas & Descontos ReaisConfiado pelos Entusiastas de Snus
Seleção de Snus Premium |Compras Sem ComplicaçõesOfertas & Descontos ReaisConfiado pelos Entusiastas de Snus
Seleção de Snus Premium |Compras Sem ComplicaçõesOfertas & Descontos ReaisConfiado pelos Entusiastas de Snus
Seleção de Snus Premium |Compras Sem ComplicaçõesOfertas & Descontos ReaisConfiado pelos Entusiastas de Snus
Especificações
| Força | Normal | 
| Sabor | Eucalyptus | 
| Tipo de produto | Chew | 
| Coil | Bobina única | 
| Formato | Slim | 
| Nicotina (MG) por grama | 20 | 
| Nicotina (MG) por sachê | 13 | 
| Nicotina (MG) por vape | 40 | 
| Sacos por viagem | 20 | 
| Bafo por vape | 800-900 | 
| Conteúdo por contentor (gramas) | 13 | 
| Conteúdo por vape (ml) | 2 | 
| Peso por saco (gramas) | 0,6 | 
| Cbd (MG) por saquinho | 14 | 
| Capacidade da bateria | 550 mah | 
| Fabricante | Fds | 
| Força | Normal | 
| Sabor | Eucalyptus | 
| Tipo de produto | Chew | 
| Coil | Bobina única | 
| Formato | Slim | 
| Nicotina (MG) por grama | 20 | 
| Nicotina (MG) por sachê | 13 | 
| Nicotina (MG) por vape | 40 | 
| Sacos por viagem | 20 | 
| Bafo por vape | 800-900 | 
| Conteúdo por contentor (gramas) | 13 | 
| Conteúdo por vape (ml) | 2 | 
| Peso por saco (gramas) | 0,6 | 
| Cbd (MG) por saquinho | 14 | 
| Capacidade da bateria | 550 mah | 
| Fabricante | Fds | 


