Selezione di Snus Premium |Shopping Senza ProblemiOfferte & Sconti RealiFidato dagli Appassionati di Snus
Selezione di Snus Premium |Shopping Senza ProblemiOfferte & Sconti RealiFidato dagli Appassionati di Snus
Selezione di Snus Premium |Shopping Senza ProblemiOfferte & Sconti RealiFidato dagli Appassionati di Snus
Selezione di Snus Premium |Shopping Senza ProblemiOfferte & Sconti RealiFidato dagli Appassionati di Snus
Specifiche
| Forza | Normale |
| Sapore | Eucalyptus |
| Tipo di prodotto | Chew |
| Coil | Bobina singola |
| Formato | Slim |
| Nicotina (MG) per grammo | 20 |
| Nicotina (MG) per bustina | 13 |
| Nicotina (MG) per vape | 40 |
| Sacchetti per vassoio | 20 |
| Puffs per sigaretta elettronica | 800-900 |
| Contenuto per contenitore (grammi) | 13 |
| Contenuto per vape (ml) | 2 |
| Peso per sacchetto (grammi) | 0,6 |
| Cbd (MG) per bustina | 14 |
| Capacità della batteria | 550 mah |
| Produttore | Fds |
| Forza | Normale |
| Sapore | Eucalyptus |
| Tipo di prodotto | Chew |
| Coil | Bobina singola |
| Formato | Slim |
| Nicotina (MG) per grammo | 20 |
| Nicotina (MG) per bustina | 13 |
| Nicotina (MG) per vape | 40 |
| Sacchetti per vassoio | 20 |
| Puffs per sigaretta elettronica | 800-900 |
| Contenuto per contenitore (grammi) | 13 |
| Contenuto per vape (ml) | 2 |
| Peso per sacchetto (grammi) | 0,6 |
| Cbd (MG) per bustina | 14 |
| Capacità della batteria | 550 mah |
| Produttore | Fds |


