Sélection de Snus Premium |Shopping Sans TracasOffres Royales & RéductionsApprouvé par les Amateurs de Snus
Sélection de Snus Premium |Shopping Sans TracasOffres Royales & RéductionsApprouvé par les Amateurs de Snus
Sélection de Snus Premium |Shopping Sans TracasOffres Royales & RéductionsApprouvé par les Amateurs de Snus
Sélection de Snus Premium |Shopping Sans TracasOffres Royales & RéductionsApprouvé par les Amateurs de Snus
Spécifications
| Force | Normal | 
| Saveur | Eucalyptus | 
| Type de produit | Chew | 
| Coil | Bobine simple | 
| Format | Slim | 
| Nicotine (MG) par gramme | 20 | 
| Nicotine (MG) par sachet | 13 | 
| Nicotine (MG) par vape | 40 | 
| Sachets par boite | 20 | 
| Bouffées par e-cigarette | 800-900 | 
| Contenu par boite (gram) | 13 | 
| Contenu par e-cigarette (ml) | 2 | 
| Poids par sachets (gram) | 0,6 | 
| Cbd (MG) par sachet | 14 | 
| Capacité de la batterie | 550 mah | 
| Fabricant | Fds | 
| Force | Normal | 
| Saveur | Eucalyptus | 
| Type de produit | Chew | 
| Coil | Bobine simple | 
| Format | Slim | 
| Nicotine (MG) par gramme | 20 | 
| Nicotine (MG) par sachet | 13 | 
| Nicotine (MG) par vape | 40 | 
| Sachets par boite | 20 | 
| Bouffées par e-cigarette | 800-900 | 
| Contenu par boite (gram) | 13 | 
| Contenu par e-cigarette (ml) | 2 | 
| Poids par sachets (gram) | 0,6 | 
| Cbd (MG) par sachet | 14 | 
| Capacité de la batterie | 550 mah | 
| Fabricant | Fds | 


