Selección de Snus Premium |Compra sin ComplicacionesOfertas & Descuentos RealesConfiado por los Entusiastas del Snus
Selección de Snus Premium |Compra sin ComplicacionesOfertas & Descuentos RealesConfiado por los Entusiastas del Snus
Selección de Snus Premium |Compra sin ComplicacionesOfertas & Descuentos RealesConfiado por los Entusiastas del Snus
Selección de Snus Premium |Compra sin ComplicacionesOfertas & Descuentos RealesConfiado por los Entusiastas del Snus
Especificaciones
| Fuerza | Normal | 
| Sabor | Eucalyptus | 
| Tipo de producto | Chew | 
| Coil | Bobina única | 
| Formato | Slim | 
| Nicotina (MG) por gramo | 20 | 
| Nicotina (MG) por sobre | 13 | 
| Nicotina (MG) por vape | 40 | 
| Bolsas por bandeja | 20 | 
| Bocanadas por vape | 800-900 | 
| Contenido por envase (gramos) | 13 | 
| Contenido por vape (ml) | 2 | 
| Peso por bolsa (gramos) | 0,6 | 
| Cbd (MG) por bolsa | 14 | 
| Capacidad de la batería | 550 mah | 
| Fabricante | Fds | 
| Fuerza | Normal | 
| Sabor | Eucalyptus | 
| Tipo de producto | Chew | 
| Coil | Bobina única | 
| Formato | Slim | 
| Nicotina (MG) por gramo | 20 | 
| Nicotina (MG) por sobre | 13 | 
| Nicotina (MG) por vape | 40 | 
| Bolsas por bandeja | 20 | 
| Bocanadas por vape | 800-900 | 
| Contenido por envase (gramos) | 13 | 
| Contenido por vape (ml) | 2 | 
| Peso por bolsa (gramos) | 0,6 | 
| Cbd (MG) por bolsa | 14 | 
| Capacidad de la batería | 550 mah | 
| Fabricante | Fds | 


