Premium Snus Auswahl |Sorgenfreies EinkaufenKönigliche Angebote & RabatteVertrauen von Snus-Enthusiasten
Premium Snus Auswahl |Sorgenfreies EinkaufenKönigliche Angebote & RabatteVertrauen von Snus-Enthusiasten
Premium Snus Auswahl |Sorgenfreies EinkaufenKönigliche Angebote & RabatteVertrauen von Snus-Enthusiasten
Premium Snus Auswahl |Sorgenfreies EinkaufenKönigliche Angebote & RabatteVertrauen von Snus-Enthusiasten
Eigenschaften
| Stärke | Normal | 
| Geschmack | Eucalyptus | 
| Produktart | Chew | 
| Coil | Einzelrohr | 
| Format | Slim | 
| Nikotin (MG) pro gramm | 20 | 
| Nicotine (MG) pro beutel | 13 | 
| Nicotin (MG) pro vape | 40 | 
| Beutel pro dose | 20 | 
| Züge pro e-zigarette | 800-900 | 
| Inhalt pro dose (gramm) | 13 | 
| Inhalt pro e-zigarette (ml) | 2 | 
| Gewicht pro beutel (gramm) | 0,6 | 
| Cbd (MG) pro beutel | 14 | 
| Batteriekapazität | 550 mah | 
| Hersteller | Fds | 
| Stärke | Normal | 
| Geschmack | Eucalyptus | 
| Produktart | Chew | 
| Coil | Einzelrohr | 
| Format | Slim | 
| Nikotin (MG) pro gramm | 20 | 
| Nicotine (MG) pro beutel | 13 | 
| Nicotin (MG) pro vape | 40 | 
| Beutel pro dose | 20 | 
| Züge pro e-zigarette | 800-900 | 
| Inhalt pro dose (gramm) | 13 | 
| Inhalt pro e-zigarette (ml) | 2 | 
| Gewicht pro beutel (gramm) | 0,6 | 
| Cbd (MG) pro beutel | 14 | 
| Batteriekapazität | 550 mah | 
| Hersteller | Fds | 


